Common flat tempered vera hatevin'ny 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 19mm sy ny sisa.
Ny fitaratra tempered fisaka dia an'ny fitaratra fiarovana.Ampiasaina betsaka amin'ny varavarana sy varavarankely misy trano avo, rindrin'ny ridao fitaratra, fitaratra fisarahana anaty trano, valin-drihana jiro, andalan-tsarin'ny ascenseur, fitaratra fanaka, guardrail fitaratra, sns. Matetika, vera mora ampiasaina amin'ny indostria manaraka:
1. Indostria fanorenana, fitaratra maritrano, fitaratra haingon-trano (ohatra ny varavarana sy ny varavarankely,
rindrina rindrina, fitaratra haingon-trano anatiny, sns.)
2. Indostria famokarana fanaka (latabatra dite vera, fitaratra fanaka, sns.)
3. Fiara fitaratra ho an'ny indostrian'ny famokarana kojakoja ao an-tokantrano (TV, lafaoro, vata fampangatsiahana,
vata fampangatsiahana sy vokatra hafa)
4. Indostria elektronika sy fitaovana (telefaonina, MP3, MP4, famantaranandro sy ny hafa
vokatra fitaratra nomerika)
5. Indostrian'ny fanamboarana fiara (fitaratra fitaratra fiara, sns.)
6. Indostrian'ny vokatra isan'andro (birao manapaka fitaratra, sns.)
7. Indostria manokana (fitaratra miaramila)
Satria rehefa tapaka ny fitaratra tempered, dia ho tapaka kely ny sombiny
poti ary tsy misy antsy fitaratra manerana izao rehetra izao miendrika zorony maranitra, noho izany dia antsoina hoe fiarovana
fitaratra ary ampiasaina betsaka amin'ny fiara, haingon-trano, ary gorodona avo amin'ny Windows ivelany.
Fenitra mifandraika
GB/T 9963-1998 "Varatra fanamafisam-peo"
Gb157632-2005 "Fitaratra fanamafisam-peo"
Fatana fandoroana vera fisaka mahazatra
MODELY | Habe ambony (mm) | Habe kely (mm) | Hatevina (mm) | Hery napetraka (KVA) | Fampiharana |
SH-A0609 | 600 x 900 | 50 x 100 | 2.5 - 19 | ≥100 | |
SH-A1018 | 1000 x 1800 | 50 x 150 | 2.5 - 19 | ≥200 | Fitaovana fitaratra, fitaratra fanaka, varavarana sy varavarankely. |
SH-A1225 | 1250 x 2500 | 100 x 250 | 2.5 - 19 | ≥280 | |
SH-A1525 | 1500 x 2500 | 100 x 250 | 2.8 - 19 | ≥300 | |
SH-A1530 | 1500 x 3000 | 100 x 250 | 2.8 - 19 | ≥340 | |
SH-A1632 | 1600 x 3200 | 100 x 300 | 4 - 19 | ≥400 | |
SH-A1832 | 1800 x 3200 | 100 x 300 | 4 - 19 | ≥440 | |
SH-A2025 | 2000x2500 | 100 x 300 | 4 - 19 | ≥400 | |
SH-A2030 | 2000 x 3000 | 100 x 300 | 4 - 19 | ≥470 | |
SH-A2232 | 2200 x 3200 | 100 x 300 | 4 - 19 | ≥500 | |
SH-A2036 | 2000 x 3660 | 100 x 300 | 4 - 19 | ≥570 | Varavarana sy varavarankely, fitaratra rindrina ridao. |
SH-A2042 | 2000 x 4200 | 100 x 300 | 4 - 19 | ≥630 | |
SH-A2436 | 2440 x3660 | 100 x 300 | 4 - 19 | ≥550 | |
SH-A2442 | 2440 x 4200 | 100 x 300 | 4 - 19 | ≥630 | |
SH-A2842 | 2800 x 4200 | 100 x 350 | 5 - 19 | ≥750 | |
SH-A2450 | 2440 x 5000 | 100 x 300 | 4 - 19 | ≥800 | |
SH-A2460 | 2440 x 6000 | 100 x 300 | 4 - 19 | ≥1000 | |
SH-A2480 | 2440 x 8000 | 100 x 350 | 4 - 19 | ≥1200 | |
SH-A2850 | 2800 x 5000 | 100 x 350 | 5 - 19 | ≥870 | |
SH-A3050 | 3000x5000 | 100 x 350 | 5 - 19 | ≥930 | |
SH-A3060 | 3000 x 6000 | 100 x 350 | 5 - 19 | ≥1100 | |
SH-A3080 | 3000x8000 | 100 x 350 | 5 - 19 | ≥1500 | |
SH-A3360 | 3300 x 6000 | 200 x 450 | 5 - 19 | ≥1200 |
Miarahaba antsika namana maro tonga mitsidika anay.Manantena amim-pahatsorana ny hiara-miasa amin'ny namana sy ny mpanjifa manerana izao tontolo izao.Easttec dia vonona ny hanompo ny mpanjifa amin'ny milina fanodinana fitaratra tsara sy serivisy ara-potoana amin'ny fotoana rehetra.
● Ny fisafidianana ny Easttec dia midika hoe mifidy mpiara-miasa sy namana.
● Ny fisafidianana ny Easttec dia midika hoe mifidy olona azo itokisana sy marina.
● Ny fifanohanana dia mahatonga ny fivoarantsika tsy miovaova.
● Mandroso tsara ny fifampitokisana.
● Ny fanatsarana ny fiaraha-miasa dia mahatonga ny carrer antsika haharitra mandrakizay.